Lembramos que a aprovação no Fast-Track não garante a publicação do artigo nas revistas parceiras. Os artigos devem ser submetidos nas respectivas revistas e devem passar pelas suas etapas de avaliação.
A partir deste momento, cada autor é responsável pela submissão do seu artigo diretamente a sua revista. Para isso, listamos algumas recomendações sobre estes processos:
RECOMENDAÇÕES PARA SUBMISSÃO AOS PERIÓDICOS:
1 – Os autores devem realizar os ajustes que forem necessários em seus trabalhos, conforme as indicações e comentários dos avaliadores e das sessões de apresentação de trabalhos.
2 – Os autores devem observar atentamente às regras de submissão de cada periódico (diretrizes para autores) no site das respectivas revistas.
3 – Os autores devem efetuar às submissões dos artigos nos sistemas das revistas. IMPORTANTE: Após a data, as revistas parceiras podem desconsiderar o trabalho como apto ao processo de Fast-Track do ECOINOVAR.
4 – Os autores devem comunicar ao editor sobre a aprovação no Fast-Track. Isso deve ocorrer via sistema de submissão do artigo à revista, por meio de comentário ao editor; ou via e-mail ao editor da revista (não esquecer de enviar o ID da submissão).
5 – A atuação do ECOINOVAR nos Fast-Track encerra-se com a divulgação dos aprovados.
O evento não se responsabiliza por problemas na submissão dos trabalhos, bem como problemas de quaisquer naturezas da submissão e resultado dos artigos. Nestes casos, o autor deve procurar ao Editor das revistas parceiras.
Resultado
Brazilian Journal of Management and Secretarial Studies – SCRIBES
| 146 | DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS: IDENTIFICAÇÃO DE MODELOS PARA AVALIAÇÃO DE MATURIDADE. |
| 159 | CORRIDA DE RUA: SAUDÁVEL PARA O CORPO, SUSTENTÁVEL PARA O PLANETA? |
Revista de Administração da UFSM – ReA
| 8 | UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE O CYBERBULLYING NO TRABALHO: ITINERÁRIOS, ESTRUTURA CONCEITUAL, CONSEQUÊNCIAS, PRÁTICAS DE RH E NOVOS HORIZONTES |
| 20 | Resiliência Financeira e o papel da Governança Corporativa. |
| 22 | CRIANÇA, CONSUMO E SUSTENTABILIDADE: Um Estudo sobre a Percepção dos Pais em Relação aos Impactos Econômicos, Sociais e Ambientais do Consumo de Brinquedos dos filhos |
| 48 | DEPENDENTES EM REDES SOCIAIS? INVESTIGANDO A FoMO (FEAR OF MISSING OUT) EM UNIVERSITÁRIOS DE UMA CIDADE DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL |
| 56 | ESTUDO COMPARATIVO DAS UNIVERSIDADES DO BRASIL E AMÉRICA LATINA NO GREENMETRIC: USO DO MÉTODO DE ENTROPIA |
| 98 | PERFIL DO CONSUMIDOR DE VINHOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES-RS-BRASIL |
| 109 | TRABALHO E CARREIRA DE MICROINFLUENCIADORES DIGITAIS: UM CENÁRIO DE UBERIZAÇÃO? |
| 118 | QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR NO TRABALHO: UMA ANÁLISE DOS COLABORADORES DE UM SUPERMERCADO |
Revista Eletrônica de Administração e Turismo – ReAT
| 24 | RESILIÊNCIA EM EMPRESAS FAMILIARES: entendendo os conflitos e a capacidade de sobrevivência |
| 25 | IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NO COMPORTAMENTO DE CONSUMO DE IDOSOS |
| 69 | As Relações que Sustentam um Ecossistema de Inovação e Empreendedorismo: Uma Abordagem pela Análise de Redes Sociais |
| 131 | A governança no desenvolvimento das cidades inteligentes pela ótica dos gestores municipais: um estudo de caso da cidade de Florianópolis (SC) |
| 172 | PERCEPÇÃO DE GESTORES EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS INTANGÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO DE MERCADO EM STARTUPS INCUBADAS |
Revista Estratégia e Desenvolvimento – RED
| 10 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E CONSTRUÇÃO DE UNIVERSIDADE INTELIGENTES: RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DE PROFISSIONAIS DO ENSINO À DISTÂNCIA |
| 14 | CONTRIBUTORS TO ENERGY USE IN HOTEL CHAINS: BIVARIATE ANALYSIS |
| 44 | GOVERNANÇA CORPORATIVA INCLUSIVA: MULHERES NOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS MAIORES EMPRESAS DO BRASIL |
| 58 | ESG, SER OU NÃO SER? PRÁTICAS ESG E A CRIAÇÃO DE VALOR EM UMA IES DO ESTADO DO PARANÁ |
| 107 | O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO EM DESIGN APLICADO NA CONSTRUÇÃO DE CARTILHA INFORMATIVA |
| 110 | POR TRÁS DA REDE: CONHECENDO AS MULHERES QUE FORMAM UMA REDE DE APOIO NO INTERIOR GAÚCHO |
| 125 | UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO E AMBIENTE EM FORMAÇÃO: identificando as demandas dos atores locais |
| 130 | ANÁLISE DO VALOR CRIADO E DISTRIBUÍDO NA DVA POR EMPRESAS DE GRANDE PORTE NO SETOR DE ALIMENTOS ORGÂNICOS |
| 163 | O Direito à Cidade e a Mobilidade Urbana: Participação Social e o Papel da Trensurb no Contexto Cidades Inteligentes e Sustentáveis |
Revista Expectativa
| 26 | O IMPACTO DA PANDEMIA NAS EMPRESAS DE VESTUÁRIO FEMININO |
| 31 | A CAPACIDADE ABSORTIVA INDIVIDUAL E O COMPORTAMENTO INOVADOR: um estudo com aprendizes cooperativos do campo |
| 59 | PROCESSOS DE APRENDIZAGEM E A CAPACIDADE ABSORTIVA: um estudo de caso |
| 62 | QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UM ESTUDO NO RAMO MADEIREIRO |
| 102 | VOCÊ ESTÁ DEMITIDO! ESTUDO DO PROCESSO DE RESILIÊNCIA E OS CHOQUES DE CARREIRA FRENTE À EXPERIÊNCIA DA DEMISSÃO INESPERADA |
| 104 | Liderança gerencial, clima organizacional e autopercepção de desempenho em uma empresa de poliserviços |
| 113 | LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SUAS IMPLICAÇÕES NAS ORGANIZAÇÕES: UM ESTUDO NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE PREFEITURA NA FRONTEIRA OESTE DO RIO GRANDE DO SUL. |
| 120 | A UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE AUTOLIDERANÇA POR MULHERES PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE EXTENSÃO |
| 137 | COMPETÊNCIAS GERENCIAIS DE GESTORES ACADÊMICOS: Uma análise sob a perspectiva de professores-coordenadores de graduação e pós-graduação de uma Universidade Pública Federal |
| 177 | CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO CONTEXTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |
Revista Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação (RGCTI)
| 15 | É POSSÍVEL INOVAR NA RESPONSABILIDADE SOCIAL E GESTÃO PÚBLICA? O CASO DA MOEDA SOCIAL DIGITAL CAPIBA |
| 27 | BANCOS TRADICIONAIS OU FINTECHS? AS PERSPECTIVAS DOS ESTUDANTES SOBRE OS SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 28 | INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: o que aprender com outros países? |
| 46 | A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RONDÔNIA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A AGENDA 2030 |
| 54 | O “TETO DE VIDRO” E A CARREIRA FEMININA: ANÁLISE DE UMA COOPERATIVA DE CRÉDITO |
| 60 | EFEITOS DAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, DE ESG E DA OBRIGATORIEDADE DOS COMITÊS DE AUDITORIA SOB A REPUTAÇÃO FINANCEIRA DAS EMPRESAS BRASILEIRAS |
| 74 | GESTÃO DE CADEIAS DE SUPRIMENTOS SUSTENTÁVEIS: Desenvolvimento de um modelo teórico |
| 78 | Ecoponto do Vagão: Transformando papel em oportunidades |
| 93 | ESG IN FOCUS: THE CONVERGENCE OF BIOFUEL AND WASTEWATER REUSE AT OLFAR S/A |
| 126 | INTUIÇÃO, TOMADA DE DECISÃO E DESASTRES NATURAIS |
| 134 | A Comparticipação dos Megaprojetos em Moçambique na Consolidação Tributária |
| 141 | TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES RELACIONADAS A MOBILIDADE URBANA EM CIDADES INTELIGENTES |
| 149 | PERFIL DO CONSUMIDOR DE UMA CLÍNICA ESTÉTICA FEMININA NO NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL |
| 173 | “ACHO QUE SOU VICIADA”: MANIFESTAÇÕES DO FEAR OF MISSING OUT EM ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA |
| 179 | Potencial de uso de dados abertos governamentais com auxílio da inteligência artificial para gerar inovação: Um estudo sobre a perspectiva do setor público e privado |
