Lembramos que a aprovação no Fast-Track não garante a publicação do artigo nas revistas parceiras. Os artigos devem ser submetidos nas respectivas revistas e devem passar pelas suas etapas de avaliação.
A partir deste momento, cada autor é responsável pela submissão do seu artigo diretamente a sua revista. Para isso, listamos algumas recomendações sobre estes processos:
RECOMENDAÇÕES PARA SUBMISSÃO AOS PERIÓDICOS:
1 – Os autores devem realizar os ajustes que forem necessários em seus trabalhos, conforme as indicações e comentários dos avaliadores e das sessões de apresentação de trabalhos.
2 – Os autores devem observar atentamente às regras de submissão de cada periódico (diretrizes para autores) no site das respectivas revistas.
3 – Os autores devem efetuar às submissões dos artigos nos sistemas das revistas. IMPORTANTE: Após a data, as revistas parceiras podem desconsiderar o trabalho como apto ao processo de Fast-Track do ENGEMA.
4 – Os autores devem comunicar ao editor sobre a aprovação no Fast-Track. Isso deve ocorrer via sistema de submissão do artigo à revista, por meio de comentário ao editor; ou via e-mail ao editor da revista (não esquecer de enviar o ID da submissão).
5 – A atuação do Ecoinvar nos Fast-Track encerra-se com a divulgação dos aprovados.
O evento não se responsabiliza por problemas na submissão dos trabalhos, bem como problemas de quaisquer naturezas da submissão e resultado dos artigos. Nestes casos, o autor deve procurar ao Editor das revistas parceiras.
O processo de avaliação ainda não foi concluído, novos artigos poderão ser incluídos na próxima atualização.
Resultado
Revista de Administração da UFSM – ReA
Cód | Título |
178 | INOVAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS BRASILEIRAS: PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS E RELAÇÕES COM COMPETÊNCIAS COLETIVAS |
185 | FERRAMENTAS DE GESTÃO VOLTADAS AO PLANEJAMENTO EM UMA EMPRESA FAMILIAR: UM ESTUDO TEÓRICO E EMPÍRICO |
177 | HIERARQUIA DE INPUTS NA EVIDENCIAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO VALOR JUSTO DAS EMPRESAS EMERGENTES NO PRIMEIRO MERCADO REGULADO POR AÇÕES TOKENIZADAS VIA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN (BEE4) |
Revista Eletrônica de Administração e Turismo – ReAT
Cód | Título |
58 | LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E O AGRONEGÓCIO: UMA ANÁLISE DAS IMPLICAÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES – RIO GRANDE DO SUL/BRASIL |
41 | MERGULHANDO NA CULTURA ORGANIZACIONAL DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: UMA PERSPECTIVA À LUZ DE HOFSTEDE |
117 | REDE DE APOIO E SEU IMPACTO NO EMPREENDEDORISMO FEMININO: UM ESTUDO COM EMPREENDEDORAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO “ERA REDE QUE ME FALTAVA” |
57 | AVALIAÇÃO DO GRAU DE MATURIDADE EM GESTÃO DA INOVAÇÃO EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO NO RIO GRANDE DO SUL |
129 | A COMPETITIVIDADE DOS VINHOS BRASILERIOS: UMA ANÁLISE PARA O PERÍODO DE 2010-2020 |
62 | ARTICULANDO TRABALHO E MATERNIDADE: UM ESTUDO QUALITATIVO COM MULHERES PROFISSIONAIS PÓS MATERNIDADE |
Desenvolvimento em Questão
Cód | Título |
96 | ANÁLISE DE UM ÍNDICE DE PROPENSÃO À SUCESSÃO (IPS) DAS PROPRIEDADES RURAIS UTILIZANDO SISTEMAS DE FUZZY |
152 | EVIDÊNCIAS DOS VIESES, EXCESSO DE CONFIANÇA E CONSERVADORISMO, NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTOS DOS GESTORES/ EMPRESÁRIOS DE MPEs |
Revista Visão: gestão organizacional
Cód | Título |
137 | REDUÇÃO DE CUSTOS NO PONTO DE AÇAÍ POR DO MEIO DO APROVEITAMENTO DE SUBPRODUTOS |
164 | Políticas de Inovação no setor de Hospitalidade e Turismo |
Revista Expectativa
Cód | Título |
158 | Inovação e tecnologia: o primeiro sistema de monitoramento sonoro baseado em microfones digitais do Brasil |
83 | ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA PANDEMIA NA CONVERGÊNCIA DE PREÇOS DAS CESTAS BÁSICAS EM DEZESSEIS CAPITAIS BRASIEIRAS |
13 | O PAPEL DA COCRIAÇÃO DE VALOR NA DISCUSSÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS |
53 | QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: PERCEPÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS |
140 | DIFERENCIAL DE DESEMPENHO ENTRE ALUNOS DE ESCOLAS RURAIS E URBANAS NO ESTADO DO CEARÁ NO ANO DE 2019 |
163 | AFINAL, O QUE É UMA GESTÃO FINANCEIRA DE SUCESSO? UM MAPEAMENTO DA ESTRUTURA INTELECTUAL |
24 | CAPACIDADES DINÂMICAS, INCERTEZAS AMBIENTAIS E PROPENSÃO PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO: QUAIS SÃO OS INDICADORES EXIBIDOS PELAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA BRASILEIRAS? |
98 | O CHATGPT NA AGÊNCIA DE PROPAGANDA: UM IMPULSO CRIATIVO PARA BLOGS E REDES SOCIAIS |
Revista Gestão e Desenvolvimento
Cód | Título |
36 |
|